Das Draw-Back-Verbot ist eine zentrale Regelung in vielen Freihandelsabkommen, die doppelte Zollvorteile bei der Verwendung von Drittlands-Vormaterialien verhindert. Was genau ein Draw-Back-Verbot ist, wie es funktioniert und welche praktischen Konsequenzen es hat, erklären wir ausführlich in unserem Grundlagenartikel zum Draw-Back-Verbot.
Der vorliegende Beitrag geht einen Schritt weiter: Er zeigt in einer Gesamtübersicht, welche Freihandelsabkommen der Schweiz und der EFTA ein Drawback-Verbot vorsehen, welche Form der Kumulation jeweils möglich ist, welche Ursprungsnachweise akzeptiert werden und wie lange diese gültig sind.
PEM-Zone 1: Revidierte Regeln -- kein generelles Drawback-Verbot
Die Abkommen der PEM-Zone 1 wenden die revidierten Ursprungsregeln an. Das bedeutet: Kein generelles Drawback-Verbot. Die Kumulation ist unter den Abkommenspartnern möglich, mit Einschränkungen für bestimmte Sektoren (insbesondere Stahl, Aluminium, Kohle -- bei Lebensmitteln gelten Besonderheiten, die im Einzelfall geprüft werden müssen). Die digitale EUR.1 ist bei diesen Abkommen teilweise bereits möglich. Ausnahme: Für Waren der HS-Kapitel 50-63 (Textilien und Bekleidung) gilt das Drawback-Verbot weiterhin, soweit es sich nicht um bilateralen Handel zwischen den Vertragsparteien handelt. Stand: März 2026.| Abkommen | Drawback-Verbot | Kumulation | EUR.1 | Erklärung auf Rechnung (nicht EA) | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EFTA-Übereinkommen | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| Schweiz -- EU | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Albanien | Nein (Reviderte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Bosnien und Herzegowina | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Georgien | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Moldau | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Montenegro | Nein (Reviderte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Nordmazedonien | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Serbien | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Türkei | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Jordanien (ab 01.02.2026) | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral- spezielle Regeln des jeweiligen Ursprungsprotokolls beachten) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Libanon (ab 01.03.2026) | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral), Spezielle Regelungen , Art. 15 Ursprungsprotokoll beachten) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Tunesien | Nein (Revidierte Regeln, nur Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral, Art. 15 Ursprungsprotokoll beachten) | Unter EFTA-Staaten und PEM Zone 1 Partnern | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
PEM-Zone 2: Drawback-Verbot aktiv -- eingeschränkte Kumulation
Die Abkommen der PEM-Zone 2 wenden die nicht-revidierten (klassischen) Regeln an. Hier gilt ein aktives Drawback-Verbot und die Kumulationsmöglichkeiten sind eingeschränkter als in Zone 1. Jordanien und Libanon befinden sich in einer Übergangsphase und wechseln nach dem jeweiligen Ablaufdatum in Zone 1.| Abkommen | Drawback-Verbot | Kumulation | EUR.1 | Erklärung auf Rechnung (nicht EA) | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz -- Färöer | Ja | Bilateral Schweiz -- Färöer | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- Ägypten | Spezielle Regelungen (Art. 15 Ursprungsprotokoll) | Bilateral EFTA -- Ägypten | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- Israel | Ja | Bilateral EFTA -- Israel | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- Jordanien (bis 31.01.2026) | Ja | Eingeschränkt | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- Libanon (bis 28.02.2026) | Ja | Eingeschränkt | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- Marokko | Spezielle Regelungen (Art. 15 Ursprungsprotokoll) | Bilateral EFTA -- Marokko, Besonderheiten | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- Ukraine | Ja | Bilateral EFTA -- Ukraine, Besonderheiten | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- PLO (Palästina) | Ja | Bilateral EFTA -- PLO, Besonderheiten | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
Weitere Freihandelsabkommen ausserhalb der PEM-Zone
Die folgenden Abkommen sind nicht Teil des PEM-Übereinkommens und haben jeweils eigene Ursprungsregeln. Die Unterschiede bei Drawback-Verbot, Kumulation und Ursprungsnachweisen sind erheblich.| Abkommen | Drawback-Verbot | Kumulation | EUR.1 | Erklärung auf Rechnung (nicht EA) | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz -- Japan | Nein | Bilateral Schweiz -- Japan | Ja (Ausfuhr CH); Japan eigenes Ursprungszeugnis | Nur für EA | 12 Monate |
| EFTA -- Chile | Ja | Bilateral EFTA -- Chile | Ja (mit 4-stelliger HS-Nummer in Feld 8) | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Hongkong | Nein | Bilateral EFTA -- Hongkong | Nein | Ohne Wertgrenze | 12 Monate |
| EFTA -- Kanada | Nein | Bilateral EFTA -- Kanada | Nein | Ohne Wertgrenze | Unlimitiert |
| EFTA -- Kolumbien | Nein | Bilateral EFTA -- Kolumbien | Ja | Bis EUR 6'000 / USD 8'500 pro Sendung | 12 Monate |
| EFTA -- Mexiko | Ja | Bilateral EFTA -- Mexiko | Ja (mit 4-stelliger HS-Nummer in Feld 8) | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Peru | Nein | Bilateral EFTA -- Peru | Ja | Bis EUR 6'000 / USD 8'500 pro Sendung | 12 Monate |
| EFTA -- Republik Korea | Nein | Bilateral EFTA -- Korea | Nein | Ohne Wertgrenze | 12 Monate |
| EFTA -- SACU (Südliches Afrika) | Nein | Bilateral EFTA -- SACU | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 4 Monate |
| EFTA -- Singapur | Nein | Bilateral EFTA -- Singapur | Nein | Ohne Wertgrenze | 10 Monate |
| Schweiz -- China | Nein | Bilateral Schweiz -- China | Ja (6-stellige HS-Nummer empfohlen) | Nur für EA - Besonderheiten beachten. Auch für GLE im Inland Zusatz nötig. | 12 Monate |
| EFTA -- GCC (Golfstaaten) | Ja | Bilateral EFTA -- GCC | Ja (Ausfuhr CH; GCC eigenes Zeugnis, 6-stellige HS empfohlen) | Derzeit nicht vorgesehen | 12 Monate |
| EFTA -- CAS (Costa Rica, Panama) | Nein | Bilateral EFTA -- CAS (Spezialregelung bei 3+ Ländern) | Ja | Bis EUR 6'000 pro Sendung | 12 Monate |
| EFTA -- Philippinen | Nein | Bilateral EFTA -- Philippinen (Spezialregelung Agrar) | Nein | Ohne Wertgrenze | 12 Monate |
| EFTA -- Ecuador | Nein | Bilateral EFTA -- Ecuador (Spezialregelung mit Kolumbien/Peru) | Ja (nur für Ausfuhren aus Ecuador) | Einfuhr CH: bis EUR 6'000; Ausfuhr CH: ohne Wertgrenze | 12 Monate |
| Schweiz -- Vereinigtes Königreich | Nein (Textil Kap. 50-63 ausserhalb bilateral beachten) | Bilateral Schweiz -- UK | Ja | Bis CHF 10'300 pro Sendung | 10 Monate |
| EFTA -- Indien | Nein | Bilateral EFTA -- Indien | Ja (Ausfuhr CH, 6-stellige HS + Ursprungskriterium; Indien eigenes Zeugnis) | Nur für EA (elektronisch signiert). Auch für Gleich im Inland Zusätze nötig. | 12 Monate |
| EFTA -- Indonesien | Nein | Bilateral EFTA -- Indonesien | Nein | Ohne Wertgrenze | 12 Monate |
Zusammenfassung: Drawback-Verbot auf einen Blick
| Drawback-Status | Abkommen |
|---|---|
| Kein Drawback-Verbot | PEM-Zone 1 (alle revidierten Regeln mit Besonderheiten Textilien), Schweiz--Japan, EFTA--Hongkong, EFTA--Kanada, EFTA--Kolumbien, EFTA--Peru, EFTA--Korea, EFTA--SACU, EFTA--Singapur, Schweiz--China, EFTA--CAS, EFTA--Philippinen, EFTA--Ecuador, EFTA--Indien, EFTA--Indonesien |
| Drawback-Verbot aktiv | PEM-Zone 2 (Färöer, Israel, Ukraine, PLO, Marokko), EFTA--Chile, EFTA--Mexiko, EFTA--GCC |
| Spezielle Regelungen | EFTA--Ägypten, EFTA--Libanon, EFTA--Marokko, Textilien |