US Section 232 Inclusion Requests – Analyse der zweiten Tranche (Oktober 2025) und provisorische HTSUS-Liste
Datum: 4. November 2025Einleitung und Status Quo
Dieser Fachbericht analysiert den aktuellen Stand der US-Zolltarifpolitik im Rahmen der Section 232 des Trade Expansion Act of 1962, insbesondere in Bezug auf die Section 232 Inclusion Requests für Stahl- und Aluminiumderivate. Zum heutigen Datum (4. November 2025) ist die offizielle, konsolidierte "Dezember-Liste" mit neuen US-Zolltarifnummern (HTSUS) für den Maschinen- und Anlagenbau noch nicht veröffentlicht. Die finale Liste wird erst nach Abschluss der Prüfung durch das Bureau of Industry and Security (BIS) und der Veröffentlichung im Federal Register offiziell. Was jedoch vorliegt, ist die zweite Tranche der eingereichten Inclusion Requests aus dem September/Oktober 2025. Diese Anträge enthalten die von US-Unternehmen vorgeschlagenen 10-stelligen HTS-Codes, die potenziell den Section 232-Zöllen unterliegen sollen. Die Auswertung dieser Anträge liefert eine provisorische Liste der gefährdeten Produkte.Der Section 232 Inclusion Request Prozess
Der Prozess zur Erweiterung der Section 232-Zölle auf Derivatprodukte wurde durch eine Interim Final Rule des BIS im Mai 2025 etabliert. Er sieht vor, dass US-Produzenten oder deren Industrieverbände in drei jährlichen Fenstern (Anfang Mai, September und Januar) Anträge stellen können, um zusätzliche Stahl- und Aluminiumderivate in den Geltungsbereich der Zölle aufzunehmen.| Phase | Akteur | Zeitraum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Einreichung | US-Produzenten | 2 Wochen (Mai, Sep, Jan) | Inclusion Requests mit vorgeschlagenen HTSUS-Codes |
| 2. Öffentliche Kommentierung | Stakeholder (Importeure, Verbände) | 2 Wochen | Kommentare zu den Anträgen (Docket BIS-2025-0023) |
| 3. Prüfung und Entscheidung | BIS (Commerce Department) | Max. 60 Tage | Entscheidung über die Aufnahme der HTSUS-Codes |
| 4. Inkrafttreten | BIS / Federal Register | Kurz nach Entscheidung | Offizielle Liste im Federal Register und HTSUS-Änderung |
Analyse der zweiten Tranche (September/Oktober 2025 - voraussichtlich ab Dezember in Kraft)
Die zweite Einreichungsrunde fand im September 2025 statt, gefolgt von der Kommentierungsfrist, die am 21. Oktober 2025 endete.- Umfang: Es wurden 95 Anträge eingereicht, die insgesamt 695 HTSUS-Codes betreffen.
- Betroffene Sektoren: Die Anträge zielen auf eine breite Palette von Produkten ab, darunter Fahrzeugteile, Elektronik, Mineralien, Chemikalien, Spielzeug, Eisenbahnteile, Flugzeugteile, Lebensmittelverpackungen und halbverarbeitete Aluminiumformen.
- Maschinen- und Anlagenbau (Kapitel 84/85): Ein signifikanter Teil der vorgeschlagenen Codes, über 200, fällt in die HTSUS-Kapitel 84 und 85, die den Maschinen- und Anlagenbau sowie elektrische Maschinen und Geräte umfassen.
Provisorische Liste der HTSUS-Codes (Auszug)
Die nachfolgende Liste enthält eine Auswahl von HTSUS-Codes, die im Rahmen der zweiten Tranche der Section 232 Inclusion Requests zur Aufnahme in die Zölle vorgeschlagen wurden. Diese Codes dienen als Indikation der betroffenen Produktkategorien und basieren auf der Auswertung der öffentlich zugänglichen Antragsdokumente (Docket BIS-2025-0023).| HTSUS-Code | Kapitel | Beschreibung (Auszug) | Relevanz für Maschinenbau |
|---|---|---|---|
| 8480.60.0010 | 84 | Molds For Mineral Materials, Injection Or Compression Type | Werkzeuge und Formen (Guss, Spritzguss) |
| 8433.90.10 | 84 | Parts of harvesting machinery or threshing machinery, nesoi | Teile für Landmaschinen |
| 8471.xxxx.xx | 84 | Automatic data processing machines and their unit equipment | Steuerungstechnik, Computer, Zubehör (häufig in Anlagen verbaut) |
| 8479.89.9899 | 84 | Mechanical appliances having individual functions, n.e.s.i. | Allgemeine Industriemaschinen, nicht anderweitig genannt |
| 8462.29.00 | 84 | Bending, folding, straightening or flattening machines (incl. presses) | Metallbearbeitungsmaschinen (Umformtechnik) |
| 8466.93.50 | 84 | Parts and accessories for machine tools (for working metal) | Ersatzteile für Werkzeugmaschinen |
| 8501.32.60 | 85 | DC motors, of an output exceeding 750 W but not exceeding 15 kW | Elektromotoren (Antriebstechnik) |
| 8504.40.95 | 85 | Static converters (e.g., rectifiers) and inductors, n.e.s.i. | Stromrichter, Transformatoren (Elektronik/Steuerung) |
| 8536.90.40 | 85 | Connectors for electrical conductors, for a voltage not exceeding 1,000 V | Elektrische Verbindungselemente (Komponenten) |
| 8544.42.90 | 85 | Electric conductors, for a voltage not exceeding 1,000 V, fitted with connectors | Kabel und Leitungen (Komponenten) |
| 7616.99.5175 | 76 | Other articles of aluminum, not elsewhere specified or included, other | Aluminium-Derivate (z.B. Gussteile, Komponenten) |
| 7307.99.50 | 73 | Tube or pipe fittings of iron or steel, n.e.s.i. | Stahl-Derivate (Rohrverbindungen, häufig in Anlagen) |
| 2833.22.00 | 28 | Aluminum sulfate | Chemikalien-Derivate (Beispiel für Nicht-Maschinenbau) |
Ausblick und Empfehlung
Die Entscheidung des BIS über die Aufnahme der HTSUS-Codes aus der zweiten Tranche wird voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember 2025 erfolgen. Die neuen Zölle könnten dann unmittelbar nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft treten. Empfehlung:- Monitoring des Federal Register: Behalten Sie die Veröffentlichungen des Federal Register und die Hinweise der US Customs and Border Protection (CBP, z.B. CSMS-Nachrichten) im Auge.
- HTSUS-Überprüfung: Führen Sie einen Abgleich Ihrer exportierten Produkte mit den HTSUS-Codes in den Kapiteln 84 und 85 durch, die in den Anträgen genannt wurden.
- Vorbereitung auf Compliance: Sollten Ihre Produkte betroffen sein, bereiten Sie sich auf die erhöhten Zollsätze und die damit verbundenen Compliance-Anforderungen (z.B. Nachweis des Metallgehalts und der Herkunft) vor.
- Lesen Sie auch diesen Artikel